Elsenz-Turngau Sinsheim

Herbst-Einzelwettkämpfe 2004

am 20.11.2004 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.)

Wettkämpfe

Nr.BezeichnungTeilnehmerzahl
801 Gerät-4-Kampf A3-A4 Jutu F 7/8 7
802 Gerät-4-Kampf A3-A5 Jutu E 9/10 13
803 Gerät-6-Kampf A4-A6 Jutu D 11/12 10
804 Gerät-6-Kampf A5-A7 Jutu C 13/14 10
805 Gerät-6-Kampf A6-A9 Jutu A/B/Aktive 17+ 1
811 Gerät-4-Kampf A3-A4 Juti F 7/8 18
812 Gerät-4-Kampf A3-A5 Juti E 9/10 31
813 Gerät-4-Kampf A4-A6 Juti D 11/12 15
830 Gerät-4-Kampf B5 Juti 17
831 Gerät-4-Kampf B6 Juti 5
833 Gerät-4-Kampf B8 Juti 2
Summen 129

Wettkampf-Organisation mit WOTuS® V4.00 für Ing.-Büro Allmendinger am 21.11.2004 12:28:16.