Elsenz-Turngau Sinsheim

Gau-Kinderturnfest 2009

am 28.06.2009 in Mühlbach (Ausrichter: VfL Mühlbach e.V.)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Mannschaften
angemeldet
Riegen
Gerätturnen Bärchen-Cup
100 Bärchen-Cup Jutu 6 Jahre u. jünger 7 - 40
101 Bärchen-Cup Juti 6 Jahre u. jünger 19 - 41
Gerätebahnen
200 Gerätebahn A P1 Jutu/Juti 8 und jünger 17 - 42
202 Gerätebahn A P2 Jutu/Juti 10 u. jünger 12 - 44
203 Gerätebahn B P2 Jutu/Juti 10 u. jünger 14 - 45
Geräte-4-Kampf
300 Gerät-4-Kampf P2-P4 Jutu F 7 u. jünger 3 - 50
301 Gerät-4-Kampf P3-P5 Jutu E 9 u. jünger 7 - 51
302 Gerät-4-Kampf P4 u.höh. Jutu 11 u. jünger 8 - 52
303 Gerät-4-Kampf P5 u.höh. Jutu 13 u. jünger 7 - 53
304 Gerät-4-Kampf P6 u.höh. Jutu 15 u. jünger 4 - 54
305 Gerät-4-Kampf P2-P3 Juti 7 u. jünger 2 - 31
306 Gerät-4-Kampf P3-P4 Juti 9 u. jünger 46 - 32 33 34
307 Gerät-4-Kampf P4-P5 Juti 11 u. jünger 41 - 35 36 37
308 Gerät-4-Kampf P5-P6 Juti 13 u. jünger 11 - 38
309 Gerät-4-Kampf P5-P6 Juti 15 u. jünger 11 - 39
Wahlwettkampf
400 Wahl-Vierkampf Jutu E 8/9 4 -
401 Wahl-Vierkampf Jutu D 10/11 4 -
402 Wahl-Vierkampf Jutu C 12/13 5 -
410 Wahl-Vierkampf Juti E 8/9 10 -
411 Wahl-Vierkampf Juti D 10/11 13 -
412 Wahl-Vierkampf Juti C 12/13 11 -
413 Wahl-Vierkampf Juti B 14/15 4 -
414 Wahl-Vierkampf Juti A 16/17 1 -
Leichtathletik - Dreikampf
500 Leichtathletik-Dreikampf Jutu F 6/7 2 - 1
501 Leichtathletik-Dreikampf Jutu E 8/9 8 - 2
502 Leichtathletik-Dreikampf Jutu D 10/11 7 - 3
503 Leichtathletik-Dreikampf Jutu C 12/13 2 - 4
504 Leichtathletik-Dreikampf Juti F 6/7 2 - 5
505 Leichtathletik-Dreikampf Juti E 8/9 8 - 6
506 Leichtathletik-Dreikampf Juti D 10/11 5 - 7
507 Leichtathletik-Dreikampf Juti C 12/13 4 - 8
Mannschaftskampf
601 Mannschaftskampf Juti F 6/7 30 4 10 11
602 Mannschaftskampf Jutu E 8/9 8 1 12
603 Mannschaftskampf Juti E 8/9 28 4 13 14
604 Mannschaftskampf Jutu D 10/11 7 1 15
605 Mannschaftskampf Juti D 10/11 20 3 16
606 Mannschaftskampf Jutu C 12/13 9 1 17
607 Mannschaftskampf Juti C 12/13 8 1 18
Orientierungslauf
700 Orientierungslauf Jutu/Juti E 8/9 13 - 70
701 Orientierungslauf Jutu/Juti D 10/11 13 - 71
702 Orientierungslauf Jutu/Juti C 12/13 9 - 72
Turnier Ball über die Schnur
801 Turnier Ball über die Schnur 6-9 J. Juti 13 2
802 Turnier Ball über die Schnur 10/11 J. mixed/Jutu 14 1
803 Turnier Ball über die Schnur 10/11 J. Juti 21 3
804 Turnier Ball über die Schnur 12/13 J. mixed/Jutu 8 1
805 Turnier Ball über die Schnur 12/13 J. Juti 6 1

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 23.06.2009 22:51:38.