Elsenz-Turngau Sinsheim

Herbst-Einzelwettkämpfe 2009

am 22.11.2009 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.)

Wettkampf Nr. 803: Geräte 6 Kampf P4 u. höher Jutu 12/13

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenSprungBarrenReckSeitpferdRinge
1. Christoph Galle TV 1865 Waibstadt e.V. 94,10 Punkte 16,20 16,30 15,80 14,80 16,50 14,50
2. Julius Werner TV 1865 Waibstadt e.V. 93,30 Punkte 15,40 16,50 15,50 15,30 15,40 15,20
3. Paul Fischer TV 1895 Bad Rappenau e.V. 92,80 Punkte 15,80 14,50 14,50 14,80 16,90 16,30
4. Philipp Launay TV 1865 Waibstadt e.V. 86,30 Punkte 15,00 16,30 14,10 11,90 14,90 14,10
5. Jan Gfrerer TV 1865 Waibstadt e.V. 86,00 Punkte 14,20 16,00 14,40 13,00 14,30 14,10
6. Thomas Kiehnle TV 1865 Eppingen e.V. 85,50 Punkte 13,50 16,00 14,20 14,50 13,30 14,00
7. Jannik Herkert TV 1865 Waibstadt e.V. 76,40 Punkte 13,00 13,20 13,00 12,30 12,50 12,40

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 22.11.2009 16:37:24.