Elsenz-Turngau Sinsheim

Herbst-Einzelwettkämpfe 2009

am 22.11.2009 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.)

Wettkampf Nr. 817: Geräte 4 Kampf Kür Modifiziert Stufe 3 Juti

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
SprungReck/StufenbarrenBalkenBoden
1. Saskia Ohlheiser TV Epfenbach 1913 e.V. 47,10 Punkte 13,10 12,00 9,60 12,40
2. Sonja Kaiser TV 1865 Waibstadt e.V. 45,60 Punkte 12,30 12,30 10,30 10,70
3. Alicia Feist TV 1865 Eppingen e.V. 44,20 Punkte 12,30 11,60 8,50 11,80
4. Meike Jung TV 1865 Eppingen e.V. 43,30 Punkte 12,60 10,60 9,70 10,40
5. Anna Czok TV Kirchardt e.V. 42,50 Punkte 12,30 10,10 9,80 10,30
6. Sarah Czok TV Kirchardt e.V. 42,30 Punkte 12,00 9,90 9,50 10,90
7. Maren Kreiter TV Kirchardt e.V. 40,70 Punkte 11,70 9,00 9,80 10,20
8. Magdalena Zeth TV 1865 Waibstadt e.V. 40,50 Punkte 11,60 10,30 8,90 9,70

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 22.11.2009 16:37:27.