Elsenz-Turngau Sinsheim

Herbst-Einzelwettkämpfe 2009

am 22.11.2009 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.)

Wettkampf Nr. 807: Geräte 6 Kampf P4-P5 Jutu 10/11

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenSprungBarrenReckSeitpferdRinge
1. Joshua Hellmann TV 1865 Waibstadt e.V. 86,60 Punkte 14,40 14,50 14,30 14,30 14,50 14,60
2. Julian Moos TV 1865 Waibstadt e.V. 82,60 Punkte 13,90 14,30 13,70 13,70 13,10 13,90
3. David Dollinger TV 1865 Waibstadt e.V. 81,80 Punkte 13,20 14,10 14,30 13,50 13,00 13,70
4. Jannik Nerpel TV 1865 Waibstadt e.V. 81,70 Punkte 14,10 14,40 13,50 12,40 13,70 13,60
5. Pascal Wirth TV 1865 Eppingen e.V. 79,50 Punkte 13,80 13,90 13,10 13,00 12,90 12,80
6. Sascha Wolf TV 1865 Eppingen e.V. 78,30 Punkte 13,10 13,50 13,30 13,20 12,60 12,60

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 22.11.2009 16:37:25.