Elsenz-Turngau Sinsheim

Herbst-Einzelwettkämpfe 2009

am 22.11.2009 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.)

Wettkampf Nr. 816: Geräte 4 Kampf Kür Modifiziert Stufe 4 Juti (-14J)

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
SprungReck/StufenbarrenBalkenBoden
1. Louisa Zaiß TV 1865 Eppingen e.V. 47,30 Punkte 12,10 11,40 12,00 11,80
2. Nicole Reimold TV 1865 Eppingen e.V. 46,20 Punkte 11,80 11,20 11,40 11,80
3. Jana Kern TV Epfenbach 1913 e.V. 46,00 Punkte 12,60 11,00 10,30 12,10
4. Eva Reichart TV Epfenbach 1913 e.V. 45,10 Punkte 12,00 10,30 10,40 12,40
5. Jacqueline Weissgerber TV 1865 Eppingen e.V. 44,60 Punkte 12,10 10,60 10,50 11,40
6. Erika Mingalev TV 1865 Eppingen e.V. 44,10 Punkte 12,20 9,90 11,00 11,00
7. Jessica Daminger TV 1865 Eppingen e.V. 43,80 Punkte 12,20 10,10 9,70 11,80
8. Hannah Bauer TV 1865 Waibstadt e.V. 43,00 Punkte 11,90 10,40 9,90 10,80
9. Shana Freitas TV 1865 Eppingen e.V. 42,00 Punkte 9,80 9,60 11,30 11,30
10. Larissa Esslinger TV 1865 Waibstadt e.V. 41,70 Punkte 10,20 10,60 10,00 10,90
10. Sophie Weigel TV Epfenbach 1913 e.V. 41,70 Punkte 10,20 9,90 9,70 11,90
12. Christin Löbel TV 1865 Waibstadt e.V. 41,10 Punkte 10,10 10,20 9,90 10,90

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 22.11.2009 16:37:26.