Elsenz-Turngau Sinsheim

Gau-Kinderturnfest 2009

am 28.06.2009 in Mühlbach (Ausrichter: VfL Mühlbach e.V.)

Wettkampf Nr. 410: Wahl-Vierkampf Juti E 8/9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Reck/S'barrenBalkenBodenMinitrampolinBonuspunkte
1. Louisa Bauer TSV Kürnbach e.V. 32,70 Punkte 13,60 P 8,60 13,40 8,40 12,00 P 7,00 13,50 P 8,50 0,20
2. Nadine Störzinger VfL Mühlbach e.V. 30,80 Punkte 13,80 P 8,80 13,25 P 8,25 12,20 P 7,20 2,90 m 6,35 0,20
3. Tilli Fundis VfL Mühlbach e.V. 28,70 Punkte 12,80 P 7,80 13,15 P 8,15 11,50 P 6,50 9,6 s 6,05 0,20
4. Natalie Fesenbeck TSV Kürnbach e.V. 28,10 Punkte 12,30 P 7,30 12,70 7,70 11,70 P 6,70 2,82 m 6,20 0,20
5. Lina Grahm TSV Kürnbach e.V. 27,95 Punkte 12,60 P 7,60 12,30 7,30 11,60 P 6,60 2,85 m 6,25 0,20
6. Lena Urhahn VfL Mühlbach e.V. 25,80 Punkte 13,20 P 8,20 10,3 s 4,75 s 3,35 13,50 P 8,50 1,00
7. Sophie Antritter VfL Mühlbach e.V. 24,35 Punkte 11,50 P 6,50 11,60 6,60 11,30 P 6,30 10,3 s 4,75 0,20
8. Salome Rott VfL Mühlbach e.V. 23,05 Punkte 10,4 s 4,60 s 4,45 s 4,00 14,50 P 9,50 0,50
9. Marie Urhahn VfL Mühlbach e.V. 21,65 Punkte 11,00 P 6,00 10,6 s 4,30 10,00 m 2,85 13,00 P 8,00 0,50
10. Luisa Antritter VfL Mühlbach e.V. 20,10 Punkte 10,70 P 5,70 11,70 6,70 9,70 P 4,70 11,6 s 2,80 0,20

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 29.06.2009 00:08:56.