Elsenz-Turngau Sinsheim

Gau-Kinderturnfest 2009

am 28.06.2009 in Mühlbach (Ausrichter: VfL Mühlbach e.V.)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Mannschaften
angemeldet
Mannschaften
angetreten
Gerätturnen Bärchen-Cup
100 Bärchen-Cup Jutu 6 Jahre u. jünger 14 13 - -
101 Bärchen-Cup Juti 6 Jahre u. jünger 26 22 - -
Gerätebahnen
200 Gerätebahn A P1 Jutu/Juti 8 und jünger 19 15 - -
202 Gerätebahn A P2 Jutu/Juti 10 u. jünger 13 12 - -
203 Gerätebahn B P2 Jutu/Juti 10 u. jünger 13 13 - -
Geräte-4-Kampf
300 Gerät-4-Kampf P2-P4 Jutu F 7 u. jünger 3 2 - -
301 Gerät-4-Kampf P3-P5 Jutu E 9 u. jünger 7 6 - -
302 Gerät-4-Kampf P4 u.höh. Jutu 11 u. jünger 8 6 - -
303 Gerät-4-Kampf P5 u.höh. Jutu 13 u. jünger 8 7 - -
304 Gerät-4-Kampf P6 u.höh. Jutu 15 u. jünger 4 3 - -
305 Gerät-4-Kampf P2-P3 Juti 7 u. jünger 2 2 - -
306 Gerät-4-Kampf P3-P4 Juti 9 u. jünger 46 45 - -
307 Gerät-4-Kampf P4-P5 Juti 11 u. jünger 41 40 - -
308 Gerät-4-Kampf P5-P6 Juti 13 u. jünger 11 10 - -
309 Gerät-4-Kampf P5-P6 Juti 15 u. jünger 11 7 - -
Wahlwettkampf
400 Wahl-Vierkampf Jutu E 8/9 4 4 - -
401 Wahl-Vierkampf Jutu D 10/11 4 3 - -
402 Wahl-Vierkampf Jutu C 12/13 5 5 - -
410 Wahl-Vierkampf Juti E 8/9 10 10 - -
411 Wahl-Vierkampf Juti D 10/11 13 13 - -
412 Wahl-Vierkampf Juti C 12/13 11 11 - -
413 Wahl-Vierkampf Juti B 14/15 4 4 - -
414 Wahl-Vierkampf Juti A 16/17 1 0 - -
Leichtathletik - Dreikampf
500 Leichtathletik-Dreikampf Jutu F 6/7 2 2 - -
501 Leichtathletik-Dreikampf Jutu E 8/9 8 8 - -
502 Leichtathletik-Dreikampf Jutu D 10/11 7 6 - -
503 Leichtathletik-Dreikampf Jutu C 12/13 2 2 - -
504 Leichtathletik-Dreikampf Juti F 6/7 2 2 - -
505 Leichtathletik-Dreikampf Juti E 8/9 8 8 - -
506 Leichtathletik-Dreikampf Juti D 10/11 5 5 - -
507 Leichtathletik-Dreikampf Juti C 12/13 4 4 - -
Mannschaftskampf
600 Mannschaftskampf mixed/Jutu F 6/7 3 - 1 1
601 Mannschaftskampf Juti F 6/7 22 - 4 4
602 Mannschaftskampf Jutu E 8/9 8 - 1 1
603 Mannschaftskampf Juti E 8/9 19 - 4 3
604 Mannschaftskampf Jutu D 10/11 7 - 1 1
605 Mannschaftskampf Juti D 10/11 20 - 3 3
606 Mannschaftskampf Jutu C 12/13 9 - 1 1
607 Mannschaftskampf Juti C 12/13 8 - 1 1
Orientierungslauf
700 Orientierungslauf Jutu/Juti E 8/9 13 13 - -
701 Orientierungslauf Jutu/Juti D 10/11 13 13 - -
702 Orientierungslauf Jutu/Juti C 12/13 9 9 - -
Turnier Ball über die Schnur
801 Turnier Ball über die Schnur 6-9 J. Juti 11 - 2 2
802 Turnier Ball über die Schnur 10/11 J. mixed/Jutu 12 - 2 2
803 Turnier Ball über die Schnur 10/11 J. Juti 20 - 3 3
804 Turnier Ball über die Schnur 12/13 J. mixed/Jutu 11 - 2 2

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 29.06.2009 00:08:45.