Elsenz-Turngau Sinsheim

Gau-Kinderturnfest 2009

am 28.06.2009 in Mühlbach (Ausrichter: VfL Mühlbach e.V.)

Wettkampf Nr. 302: Gerät-4-Kampf P4 u.höh. Jutu 11 u. jünger

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenSprungBarrenReck
1. Joshua Hellmann TV 1865 Waibstadt e.V. 59,00 Punkte 14,60 14,60 14,70 15,10
2. Jannik Nerpel TV 1865 Waibstadt e.V. 55,60 Punkte 14,00 14,20 14,20 13,20
3. Pascal Wirth TV 1865 Eppingen e.V. 54,50 Punkte 13,10 14,30 14,40 12,70
4. Maurice Stein TV 1865 Eppingen e.V. 53,10 Punkte 12,40 13,80 14,10 12,80
5. Marcel Sandhöfner TV 1865 Eppingen e.V. 52,70 Punkte 12,40 13,70 13,70 12,90
6. Fabian Hardt TV 1865 Waibstadt e.V. 48,00 Punkte 11,00 13,10 12,40 11,50

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 29.06.2009 00:08:50.