Elsenz-Turngau Sinsheim

Gau-Kinderturnfest 2009

am 28.06.2009 in Mühlbach (Ausrichter: VfL Mühlbach e.V.)

Wettkampf Nr. 501: Leichtathletik-Dreikampf Jutu E 8/9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Lauf 50 mWeitsprung (Zone)Wurf 80 g
1. Joel Reimold VfL Mühlbach e.V. 18,50 Punkte 9,0 s 6,10 2,94 m 5,85 29,50 m 6,55
2. Jan Hildebrand TSV Zaisenhausen 16,35 Punkte 9,5 s 5,10 2,77 m 5,50 26,00 m 5,75
3. Luca App TSV Zaisenhausen 15,35 Punkte 9,4 s 5,30 2,83 m 5,65 20,00 m 4,40
4. Mirko Benz TSV Meckesheim e.V. 14,15 Punkte 9,9 s 4,40 2,61 m 5,20 20,50 m 4,55
4. Vincent Sommer TSV Zaisenhausen 14,15 Punkte 9,9 s 4,40 2,57 m 5,10 21,00 m 4,65
6. Lucas Schneider TV 1865 Eppingen e.V. 14,00 Punkte 10,2 s 3,90 2,28 m 4,55 25,00 m 5,55
7. Luca Lenz TV 1865 Eppingen e.V. 12,85 Punkte 10,6 s 3,25 2,49 m 4,95 21,00 m 4,65
8. Bastian Emmerling TSV Meckesheim e.V. 12,80 Punkte 10,2 s 3,90 2,32 m 4,60 19,50 m 4,30

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 29.06.2009 00:08:58.