Elsenz-Turngau Sinsheim

Gau-Kinderturnfest 2009

am 28.06.2009 in Mühlbach (Ausrichter: VfL Mühlbach e.V.)

Wettkampf Nr. 303: Gerät-4-Kampf P5 u.höh. Jutu 13 u. jünger

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenSprungBarrenReck
1. Julius Werner TV 1865 Waibstadt e.V. 61,40 Punkte 16,10 15,50 15,30 14,50
2. Michael Reimold TV 1865 Eppingen e.V. 57,60 Punkte 14,40 15,70 13,70 13,80
3. Thomas Kiehnle TV 1865 Eppingen e.V. 56,50 Punkte 13,40 15,40 13,70 14,00
4. Jan Gfrerer TV 1865 Waibstadt e.V. 56,00 Punkte 13,80 14,40 13,80 14,00
5. Amari Kränkel TV 1865 Eppingen e.V. 52,90 Punkte 12,30 14,00 13,30 13,30
6. Tobias Philipp TV 1865 Eppingen e.V. 52,10 Punkte 13,00 13,00 13,10 13,00
7. David Andreas TV 1865 Eppingen e.V. 14,30 Punkte 0,00 0,00 14,30 0,00

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 29.06.2009 00:08:51.